إمساكية رمضان 2026 pdf الإمارات
تعد إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2026 في دولة الإمارات المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه الجميع لضبط مواقيت الصيام والعبادات، حيث توفر هذه الإمساكية رصدًا دقيقًا لمواعيد أذان الفجر والمغرب وكافة الصلوات الخمس في مختلف إمارات الدولة، ويساهم توفرها بصيغة pdf في تسهيل الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بها.
جدول المحتويات
إمساكية رمضان 2026 pdf الإمارات
يمكنك تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf لجميع الإمارات من الروابط التالية: [1]
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في أبوظبي “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في دبي “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في رأس الخيمة “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في أم القيوين “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في الفجيرة “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في عجمان “من هنا“.
- تحميل إمساكية رمضان للعام 2026 بصيغة pdf في الشارقة “من هنا“.
إمساكية رمضان 2026 أبوظبي
يوضح الجدول التالية إمساكية رمضان للعام 2026 في أبوظبي:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:30 | 12:36 | 15:51 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:30 | 12:35 | 15:51 | 18:19 | 19:49 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:29 | 12:35 | 15:52 | 18:19 | 19:49 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:28 | 12:35 | 15:52 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:28 | 12:35 | 15:52 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:27 | 12:35 | 15:53 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:26 | 12:35 | 15:53 | 18:22 | 19:52 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:25 | 12:35 | 15:53 | 18:22 | 19:52 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:25 | 12:35 | 15:53 | 18:23 | 19:53 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:24 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 19:53 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:23 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:54 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:22 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:54 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:21 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:20 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:19 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:56 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:19 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 19:56 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:18 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:57 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:17 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:57 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:16 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 19:57 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:15 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:14 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:13 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:12 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:11 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:10 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:09 | 12:31 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:08 | 12:30 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:07 | 12:30 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 05:06 | 12:30 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 05:05 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
إمساكية رمضان 2026 دبي
يمكنك التعرف على إمساكية رمضان للعام 2026 في دبي من خلال الجدول التالي:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:28 | 12:33 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:27 | 12:33 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:26 | 12:33 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:26 | 12:32 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:25 | 12:32 | 15:49 | 18:17 | 19:47 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:24 | 12:32 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:23 | 12:32 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:23 | 12:32 | 15:50 | 18:19 | 19:49 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:22 | 12:32 | 15:50 | 18:19 | 19:49 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:21 | 12:32 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:20 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:19 | 12:31 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:18 | 12:31 | 15:51 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:17 | 12:31 | 15:51 | 18:22 | 19:52 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:16 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:15 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:53 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:14 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:13 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:12 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:11 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:10 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:09 | 12:29 | 15:52 | 18:26 | 19:56 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:08 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:07 | 12:28 | 15:52 | 18:27 | 19:57 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:06 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:05 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:58 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:04 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 05:03 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:59 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 05:01 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 20:00 |
إمساكية رمضان 2026 رأس الخيمة
فيما يلي إمساكية رمضان للعام 2026 في رأس الخيمة:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:25 | 12:30 | 15:45 | 18:11 | 19:41 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:25 | 12:30 | 15:45 | 18:12 | 19:42 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:24 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:43 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:23 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:43 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:22 | 12:30 | 15:46 | 18:14 | 19:44 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:22 | 12:29 | 15:46 | 18:14 | 19:44 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:21 | 12:29 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:20 | 12:29 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:19 | 12:29 | 15:47 | 18:16 | 19:46 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:18 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:17 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:16 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:48 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:16 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:48 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:15 | 12:28 | 15:48 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:14 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:13 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:12 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:11 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:10 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:09 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:52 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:08 | 12:26 | 15:49 | 18:22 | 19:52 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:07 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:53 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:06 | 12:26 | 15:49 | 18:23 | 19:53 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:05 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:54 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:04 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:54 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:03 | 12:25 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:02 | 12:25 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:00 | 12:25 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 04:59 | 12:24 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 04:58 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:57 |
إمساكية رمضان 2026 أم القيوين
يوضح الجدول التالي إمساكية رمضان للعام 2026 في أم القيوين:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:26 | 12:31 | 15:46 | 18:12 | 19:42 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:25 | 12:31 | 15:46 | 18:13 | 19:43 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:25 | 12:31 | 15:46 | 18:14 | 19:44 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:24 | 12:31 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:23 | 12:30 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:22 | 12:30 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:22 | 12:30 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:21 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:20 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:19 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:48 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:18 | 12:30 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:17 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:16 | 12:29 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:16 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:15 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:14 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:51 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:13 | 12:28 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:12 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:11 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:10 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:09 | 12:27 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:08 | 12:27 | 15:50 | 18:24 | 19:54 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:07 | 12:27 | 15:50 | 18:24 | 19:54 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:06 | 12:27 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:05 | 12:26 | 15:50 | 18:25 | 19:55 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:04 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:03 | 12:26 | 15:50 | 18:26 | 19:56 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:02 | 12:25 | 15:50 | 18:27 | 19:57 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 05:00 | 12:25 | 15:50 | 18:27 | 19:57 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 04:59 | 12:25 | 15:50 | 18:28 | 19:58 |
إمساكية رمضان 2026 الفجيرة
للتعرف على مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلوات الخمس خلال شهر رمضان في الفجيرة للعام 2026 اطلع على الجدول التالي:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:24 | 12:29 | 15:44 | 18:10 | 19:40 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:23 | 12:28 | 15:44 | 18:11 | 19:41 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:22 | 12:28 | 15:44 | 18:12 | 19:42 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:22 | 12:28 | 15:45 | 18:12 | 19:42 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:21 | 12:28 | 15:45 | 18:13 | 19:43 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:20 | 12:28 | 15:45 | 18:13 | 19:43 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:19 | 12:28 | 15:45 | 18:14 | 19:44 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:18 | 12:28 | 15:46 | 18:14 | 19:44 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:18 | 12:28 | 15:46 | 18:15 | 19:45 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:17 | 12:27 | 15:46 | 18:16 | 19:46 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:16 | 12:27 | 15:46 | 18:16 | 19:46 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:15 | 12:27 | 15:46 | 18:17 | 19:47 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:14 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:47 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:13 | 12:27 | 15:47 | 18:18 | 19:48 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:12 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:11 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:49 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:11 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:49 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:10 | 12:26 | 15:47 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:09 | 12:25 | 15:47 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:08 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:07 | 12:25 | 15:48 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:06 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:05 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:04 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:03 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:00 | 12:23 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 04:59 | 12:23 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 04:58 | 12:23 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 04:57 | 12:22 | 15:48 | 18:25 | 19 |
إمساكية رمضان 2026 عجمان
حددت مواعيد الإمساك والإفطار في عجمان خلال شهر رمضان للعام 2026 وفق الجدول التالي:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:27 | 12:32 | 15:46 | 18:13 | 19:43 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:25 | 12:32 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:24 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:23 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:22 | 12:31 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:21 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:20 | 12:31 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:19 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:18 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:17 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:15 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:14 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:13 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:12 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:11 | 12:28 | 15:50 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:10 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:09 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:07 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:04 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:29 | 19:59 |
إمساكية رمضان 2026 الشارقة
فيما يلي جدول إمساكية رمضان 2026 في الشارقة:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأربعاء | 1 رمضان | 18 فبراير 2026 | 05:27 | 12:32 | 15:47 | 18:13 | 19:43 |
| الخميس | 2 رمضان | 19 فبراير 2026 | 05:26 | 12:32 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة | 3 رمضان | 20 فبراير 2026 | 05:25 | 12:32 | 15:47 | 18:15 | 19:45 |
| السبت | 4 رمضان | 21 فبراير 2026 | 05:25 | 12:31 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| الأحد | 5 رمضان | 22 فبراير 2026 | 05:24 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الاثنين | 6 رمضان | 23 فبراير 2026 | 05:23 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:46 |
| الثلاثاء | 7 رمضان | 24 فبراير 2026 | 05:22 | 12:31 | 15:48 | 18:17 | 19:47 |
| الأربعاء | 8 رمضان | 25 فبراير 2026 | 05:22 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:47 |
| الخميس | 9 رمضان | 26 فبراير 2026 | 05:21 | 12:31 | 15:49 | 18:18 | 19:48 |
| الجمعة | 10 رمضان | 27 فبراير 2026 | 05:20 | 12:31 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| السبت | 11 رمضان | 28 فبراير 2026 | 05:19 | 12:30 | 15:49 | 18:19 | 19:49 |
| الأحد | 12 رمضان | 1 مارس 2026 | 05:18 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:50 |
| الاثنين | 13 رمضان | 2 مارس 2026 | 05:17 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:50 |
| الثلاثاء | 14 رمضان | 3 مارس 2026 | 05:16 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء | 15 رمضان | 4 مارس 2026 | 05:15 | 12:30 | 15:50 | 18:21 | 19:51 |
| الخميس | 16 رمضان | 5 مارس 2026 | 05:15 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| الجمعة | 17 رمضان | 6 مارس 2026 | 05:14 | 12:29 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| السبت | 18 رمضان | 7 مارس 2026 | 05:13 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الأحد | 19 رمضان | 8 مارس 2026 | 05:12 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:53 |
| الاثنين | 20 رمضان | 9 مارس 2026 | 05:11 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء | 21 رمضان | 10 مارس 2026 | 05:10 | 12:28 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| الأربعاء | 22 رمضان | 11 مارس 2026 | 05:09 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس | 23 رمضان | 12 مارس 2026 | 05:08 | 12:28 | 15:51 | 18:25 | 19:55 |
| الجمعة | 24 رمضان | 13 مارس 2026 | 05:07 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| السبت | 25 رمضان | 14 مارس 2026 | 05:06 | 12:27 | 15:51 | 18:26 | 19:56 |
| الأحد | 26 رمضان | 15 مارس 2026 | 05:05 | 12:27 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الاثنين | 27 رمضان | 16 مارس 2026 | 05:03 | 12:26 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء | 28 رمضان | 17 مارس 2026 | 05:02 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الأربعاء | 29 رمضان | 18 مارس 2026 | 05:01 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
| الخميس | 30 رمضان | 19 مارس 2026 | 05:00 | 12:26 | 15:51 | 18:28 | 19:58 |
الملخص
يمثل الحصول على نسخة رقمية بصيغة pdf من إمساكية رمضان 2026 خطوة هامة لضمان الدقة في أداء العبادات والالتزام بمواقيت الإمساك والإفطار الشرعية، فهي الأداة التي تضبط يوم الصائم وتمنحه القدرة على استثمار الوقت في الذكر والطاعات.
الأسئلة الشائعة
نعم توجد فروق زمنية بسيطة في مواقيت الإمساكية بين مختلف المناطق والمدن في دولة الإمارات.
