رتب الجيش الاماراتي بالترتيب وسلم رواتبهم 2025

تحدد رتب الجيش الإماراتي مسؤوليات وصلاحية كل رتبة، كما تختلف رواتب الجيش من رتبة إلى أخرى، إضافة إلى العلاوات، التي ترتفع قيمتها للرتب العليا.
جدول المحتويات
رتب الجيش الاماراتي
يبين الجدول التالي رتب الجيش الإماراتي: [1]
الرتبة | الفئة |
مشير | فئة الضباط وضباط الصف |
فريق أول | فئة الضباط وضباط الصف |
فريق | فئة الضباط وضباط الصف |
لواء | فئة الضباط وضباط الصف |
عميد | فئة الضباط وضباط الصف |
عقيد | فئة الضباط وضباط الصف |
مقدم | فئة الضباط وضباط الصف |
رائد | فئة الضباط وضباط الصف |
نقيب | فئة الضباط وضباط الصف |
ملازم أول | فئة الضباط وضباط الصف |
ملازم | فئة الضباط وضباط الصف |
وكيل أول | فئة الأفراد |
وكيل | فئة الأفراد |
رقيب أول | فئة الأفراد |
رقيب | فئة الأفراد |
عريف أول | فئة الأفراد |
عري | فئة الأفراد |
جندي أول | فئة الأفراد |
جندي | فئة الأفراد |
سلم رواتب الجش الإماراتي
يبين الجدول التالي القيم التقريبية لرواتب الجيش الإماراتي:
الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية |
فريق أول | 73000 درهم إماراتي | 106000 درهم إماراتي |
فريق | 62000 درهم إماراتي | 95000 درهم إماراتي |
لواء | 45000 درهم إماراتي | 81000 درهم إماراتي |
عميد | 35000 درهم إماراتي | 71000 درهم إماراتي |
عقيد | 25000 درهم إماراتي | 59000 درهم إماراتي |
مقدم | 20000 درهم إماراتي | 51000 درهم إماراتي |
رائد | 16000 درهم إماراتي | 33000 درهم إماراتي |
نقيب | 14000 درهم إماراتي | 25000 درهم إماراتي |
ملازم أول | 11000 درهم إماراتي | 18000 درهم إماراتي |
ملازم | 9000 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي |
وكيل أول | 8500 درهم إماراتي | 15000 درهم إماراتي |
وكيل | 7000 درهم إماراتي | 14000 درهم إماراتي |
رقيب أول | 6500 درهم إماراتي | 13000 درهم إماراتي |
رقيب | 6000 درهم إماراتي | 12500 درهم إماراتي |
عريف أول | 5500 درهم إماراتي | 11500 درهم إماراتي |
عريف | 5000 درهم إماراتي | 11000 درهم إماراتي |
جندي أول | 4500 درهم إماراتي | 9500 درهم إماراتي |
جندي | 3500 درهم إماراتي | 6500 درهم إماراتي |
الملخص
تتدرج رتب الجيش الإماراتي من الجندي إلى الفريق الأول، مع تحديد مهام وصلاحيات كل رتبة، وكلما ارتفعت الرتبة، ارتفعت قيمة الراتب والعلاوة.