كم عدد سكان الامارات بدون الاجانب؟

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا فريدًا في التركيبة السكانية حيث تتشابك فيها الهوية الوطنية الأصيلة مع التنوع العالمي الذي فرضته عقود من التطور الاقتصادي، وفي هذا السياق، يطرح سؤال هام عن هذه التركيبة: كم عدد سكان الامارات بدون الاجانب؟
جدول المحتويات
كم عدد سكان الامارات بدون الاجانب؟
عدد سكان الامارات بدون الاجانب وفق التقديرات الاحصائية حوالي 1.3 مليون إلى 1.4 مليون نسمة، وبلغ عدد الأجانب حوالي 10 إلى 11 مليون نسمة، حيث يشكل المواطنون الإماراتيون حوالي 11–12٪ من إجمالي السكان ، بينما الأجانب يشكلون حوالي 88–89٪ من السكان.، تتوزع النسبة بين الجنسين على النحو التالي: عدد الذكور: حوالي 7235074 (حوالي 64٪ من إجمالي عدد السكان)، وعدد الإناث حوالي 4059169 (حوالي 36٪ من الإجمالي).
اقرأ أيضًا: التسجيل في نادي بني ياس | أسعار تذاكر موشنجيت دبي | اسماء مقرئين صغار جائزة دبي
كم عدد سكان دبي بدون الاجانب؟
عدد سكان دبي بدون الاجانب 299600 نسمة وفق آخر التقديرات الاحصائية التي تشير أن عدد سكان دبي من المواطنين والمقيمين حوالي 3863600 نسمة، حيث يبلغ عدد المقيمين حوالي 3564000 نسمة، ليشكل المواطنون من حملة الجنسية الإماراتية 7.75% من إجمالي عدد سكان إمارة دبي بينما يشكل الأجانب حوالي 92.25% من إجمالي السكان.
كم عدد سكان الامارات مع الاجانب؟
يوضح الجدول التالي عدد سكان الامارات مع الاجانب وفق المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء: [1]
السنة | عدد الذكور | عدد الإناث | إجمالي عدد السكان |
2000 | 2249793 نسمة | 919429 نسمة | 3169222 نسمة |
2001 | 2372568 نسمة | 973271 نسمة | 3345839 نسمة |
2002 | 2514249 نسمة | 1031752 نسمة | 3546001 نسمة |
2003 | 2739191 نسمة | 1126470 نسمة | 3865661 نسمة |
2004 | 2979251 نسمة | 1250607 نسمة | 4229858 نسمة |
2005 | 3206550 نسمة | 1378878 نسمة | 4585428 نسمة |
2006 | 3398181 نسمة | 1511601 نسمة | 4909782 نسمة |
2007 | 3842795 نسمة | 1752357 نسمة | 5595152 نسمة |
2008 | 4429652 نسمة | 2068246 نسمة | 6497898 نسمة |
2009 | 4574201 نسمة | 2199987 نسمة | 6774188 نسمة |
2010 | 4655257 نسمة | 2310231 نسمة | 6965488 نسمة |
2011 | 4793049 نسمة | 2450539 نسمة | 7243588 نسمة |
2012 | 4937649 نسمة | 2601658 نسمة | 7539307 نسمة |
2013 | 5129965 نسمة | 2716790 نسمة | 7846755 نسمة |
2014 | 5396717 نسمة | 2875407 نسمة | 8272124 نسمة |
2015 | 5690481 نسمة | 3047869 نسمة | 8738350 نسمة |
2016 | 5931800 نسمة | 3200039 نسمة | 9131839 نسمة |
2017 | 6037711 نسمة | 3276900 نسمة | 9314611 نسمة |
2018 | 6064682 نسمة | 3314109 نسمة | 9378791 نسمة |
2019 | 6139696 نسمة | 3373082 نسمة | 9512778 نسمة |
2020 | 5984973 نسمة | 3304324 نسمة | 9289297 نسمة |
2021 | 6325310 نسمة | 3535697 نسمة | 9861007 نسمة |
2022 | 6595692 نسمة | 3693254 نسمة | 10288946 نسمة |
2023 | 6842905 نسمة | 3835651 نسمة | 10678556 نسمة |
2024 | 7235074 نسمة | 4059169 نسمة | 11294243 نسمة |
الملخص
تُظهر الأرقام السابقة الطبيعة الفريدة للتركيبة السكانية في الإمارات، والتي تتفرع إلى مكونين رئيسيين يعكسان جوهر المجتمع الإماراتي الحديث، وهما المواطنون الأصليون والمقيمون الأجانب، حيث يضم هذا المجتمع حوالي 200 جنسية مختلفة.
الأسئلة الشائعة
عدد الإماراتيين الأصليون في الإمارات حوالي 1300000 نسمة.
نسبة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة حوالي 88–89٪ من إجمالي السكان.