Dubai Metro Timings 2025: Complete Dubai Metro Schedule

Planning on using the Dubai Metro? Then it is important to know when the transportation network is available for boarding. The Dubai metro does not run all 24 hours, but rather, has specific timings when you can catch the train. This article explores the complete Dubai Metro schedule by outlining the opening and closing hours of all stations, offering insights on how you can efficiently plan your trips.
Table Of Content
Dubai Metro Timings for Red Line Stations
This section details the opening and closing hours of the Dubai Metro stations along the Red Line.
Red Line: Towards Center Point
The following table highlights the operational hours of the Dubai metro’s Red Line when going towards Center point:
Mondays to Thursdays | Fridays | Saturdays | Sundays | |||||
Station (Code) | Timing (From Expo 2020) | Timing (From Life Pharmacy) | Timing (From Expo 2020) | Timing (From Life Pharmacy) | Timing (From Expo 2020) | Timing (From Life Pharmacy) | Timing (From Expo 2020) | Sunday (From Life Pharmacy) |
Expo 2020 (R76) | 5:00 AM – 10:44 PM | — | 8:00 AM – 10:48 PM | — | 5:00 AM – 10:44 PM | — | 5:00 AM – 11:48 PM | — |
Dubai Investment Park (R74) | 5:06 AM – 10:50 PM | — | 8:05 AM – 10:53 PM | — | 5:06 AM – 10:50 PM | — | 5:06 AM – 11:54 PM | — |
Jumeirah Golf Estates (R73) | 5:08 AM – 10:52 PM | — | 8:08 AM – 10:56 PM | — | 5:08 AM – 10:52 PM | — | 5:08 AM – 11:56 PM | — |
Al Furjan (R72) | 5:00 AM – 10:55 PM | — | 8:02 AM – 10:58 PM | — | 5:00 AM – 10:55 PM | — | 5:00 AM – 11:59 PM | — |
Discovery Gardens (R71) | 5:01 AM – 10:57 PM | — | 8:04 AM – 11:00 PM | — | 5:01 AM – 10:57 PM | — | 5:01 AM – 12:01 AM | — |
The Gardens (R70) | 5:03 AM – 10:59 PM | — | 8:06 AM – 11:02 PM | — | 5:03 AM – 10:59 PM | — | 5:03 AM – 12:03 AM | — |
Life Pharmacy (R42) | — | 5:00 AM – 10:52 PM | — | 8:00 AM – 10:48 PM | — | 5:00 AM – 10:52 PM | — | 5:00 AM – 11:48 PM |
Danube (R41) | — | 5:04 AM – 10:56 PM | — | 8:03 AM – 10:51 PM | — | 5:04 AM – 10:56 PM | — | 5:04 AM – 11:52 PM |
Energy (R40) | — | 5:07 AM – 10:59 PM | — | 8:07 AM – 10:55 PM | — | 5:07 AM – 10:59 PM | — | 5:07 AM – 11:55 PM |
Ibn Battuta (R39) | — | 5:11 AM – 11:03 PM | — | 8:11 AM – 10:59 PM | — | 5:11 AM – 11:03 PM | — | 5:11 AM – 11:59 PM |
Jabal Ali (R38) | 5:06 AM – 11:02 PM | 5:14 AM – 11:06 PM | 8:09 AM – 11:05 PM | 8:13 AM – 11:01 PM | 5:06 AM – 11:02 PM | 5:14 AM – 11:06 PM | 5:06 AM – 12:06 AM | 5:14 AM – 12:02 AM |
DMCC (R37) | 5:09 AM – 11:05 PM | 5:00 AM – 11:09 PM | 8:04 AM – 11:08 PM | 8:16 AM – 11:04 PM | 5:09 AM – 11:05 PM | 5:00 AM – 11:09 PM | 5:09 AM – 12:09 AM | 5:00 AM – 12:05 AM |
SOBHA REALTY (R36) | 5:11 AM – 11:07 PM | 5:02 AM – 11:11 PM | 8:06 AM – 11:10 PM | 8:02 AM – 11:06 PM | 5:11 AM – 11:07 PM | 5:02 AM – 11:11 PM | 5:11 AM – 12:11 AM | 5:02 AM – 12:07 AM |
Al Fardan Exchange (R35) | 5:14 AM – 11:09 PM | 5:04 AM – 11:13 PM | 8:08 AM – 11:12 PM | 8:04 AM – 11:08 PM | 5:14 AM – 11:09 PM | 5:04 AM – 11:13 PM | 5:14 AM – 12:13 AM | 5:04 AM – 12:09 AM |
Dubai Internet City (R34) | 5:16 AM – 11:12 PM | 5:07 AM – 11:16 PM | 8:03 AM – 11:15 PM | 8:07 AM – 11:11 PM | 5:16 AM – 11:12 PM | 5:07 AM – 11:16 PM | 5:16 AM – 12:16 AM | 5:07 AM – 12:12 AM |
InsuranceMarket (R33) | 5:19 AM – 11:15 PM | 5:10 AM – 11:19 PM | 8:06 AM – 11:18 PM | 8:10 AM – 11:14 PM | 5:19 AM – 11:15 PM | 5:10 AM – 11:19 PM | 5:19 AM – 12:19 AM | 5:10 AM – 12:15 AM |
Mall of the Emirates (R32) | 5:22 AM – 11:17 PM | 5:12 AM – 11:21 PM | 8:09 AM – 11:21 PM | 8:13 AM – 11:17 PM | 5:22 AM – 11:17 PM | 5:12 AM – 11:21 PM | 5:22 AM – 12:21 AM | 5:12 AM – 12:17 AM |
equiti (R31) | 5:00 AM – 11:19 PM | 5:14 AM – 11:23 PM | 8:02 AM – 11:22 PM | 8:14 AM – 11:18 PM | 5:00 AM – 11:19 PM | 5:14 AM – 11:23 PM | 5:00 AM – 12:23 AM | 5:14 AM – 12:19 AM |
ONPASSIVE (R29) | 5:04 AM – 11:23 PM | 5:18 AM – 11:27 PM | 8:07 AM – 11:27 PM | 8:19 AM – 11:23 PM | 5:04 AM – 11:23 PM | 5:18 AM – 11:27 PM | 5:04 AM – 12:27 AM | 5:18 AM – 12:23 AM |
Business Bay (R26) | 5:09 AM – 11:28 PM | 5:23 AM – 11:32 PM | 8:04 AM – 11:32 PM | 8:24 AM – 11:28 PM | 5:09 AM – 11:28 PM | 5:23 AM – 11:32 PM | 5:09 AM – 12:32 AM | 5:23 AM – 12:28 AM |
Burj Khalifa / Dubai Mall (R25) | 5:11 AM – 11:31 PM | 5:26 AM – 11:35 PM | 8:06 AM – 11:34 PM | 8:26 AM – 11:30 PM | 5:11 AM – 11:31 PM | 5:26 AM – 11:35 PM | 5:11 AM – 12:35 AM | 5:26 AM – 12:31 AM |
Financial Centre (R24) | 5:13 AM – 11:33 PM | 5:28 AM – 11:37 PM | 8:08 AM – 11:36 PM | 8:28 AM – 11:32 PM | 5:13 AM – 11:33 PM | 5:28 AM – 11:37 PM | 5:13 AM – 12:37 AM | 5:28 AM – 12:33 AM |
Emirates Towers (R23) | 5:15 AM – 11:34 PM | 5:00 AM – 11:38 PM | 8:02 AM – 11:38 PM | 8:30 AM – 11:34 PM | 5:15 AM – 11:34 PM | 5:00 AM – 11:38 PM | 5:15 AM – 12:38 AM | 5:00 AM – 12:34 AM |
World Trade Centre (R22) | 5:17 AM – 11:37 PM | 5:02 AM – 11:41 PM | 8:04 AM – 11:40 PM | 8:32 AM – 11:36 PM | 5:17 AM – 11:37 PM | 5:02 AM – 11:41 PM | 5:17 AM – 12:41 AM | 5:02 AM – 12:37 AM |
max (R21) | 5:19 AM – 11:39 PM | 5:04 AM – 11:43 PM | 8:06 AM – 11:42 PM | 8:34 AM – 11:38 PM | 5:19 AM – 11:39 PM | 5:04 AM – 11:43 PM | 5:19 AM – 12:43 AM | 5:04 AM – 12:39 AM |
ADCB (R20) | 5:21 AM – 11:41 PM | 5:06 AM – 11:45 PM | 8:08 AM – 11:44 PM | 8:36 AM – 11:40 PM | 5:21 AM – 11:41 PM | 5:06 AM – 11:45 PM | 5:21 AM – 12:45 AM | 5:06 AM – 12:41 AM |
BurJuman – Red (R19) | 5:24 AM – 11:44 PM | 5:09 AM – 11:48 PM | 8:11 AM – 11:47 PM | 8:07 AM – 11:43 PM | 5:24 AM – 11:44 PM | 5:09 AM – 11:48 PM | 5:24 AM – 12:48 AM | 5:09 AM – 12:44 AM |
Union – Red (R18) | 5:27 AM – 11:47 PM | 5:12 AM – 11:51 PM | 8:14 AM – 11:50 PM | 8:10 AM – 11:46 PM | 5:27 AM – 11:47 PM | 5:12 AM – 11:51 PM | 5:27 AM – 12:51 AM | 5:12 AM – 12:47 AM |
Al Rigga (R17) | 5:00 AM – 11:49 PM | 5:14 AM – 11:53 PM | 8:16 AM – 11:52 PM | 8:12 AM – 11:48 PM | 5:00 AM – 11:49 PM | 5:14 AM – 11:53 PM | 5:00 AM – 12:53 AM | 5:14 AM – 12:49 AM |
City Centre Deira (R16) | 5:02 AM – 11:51 PM | 5:16 AM – 11:55 PM | 8:18 AM – 11:54 PM | 8:14 AM – 11:50 PM | 5:02 AM – 11:51 PM | 5:16 AM – 11:55 PM | 5:02 AM – 12:55 AM | 5:16 AM – 12:51 AM |
Al Garhoud (R15) | 5:04 AM – 11:53 PM | 5:18 AM – 11:57 PM | 8:21 AM – 11:57 PM | 8:17 AM – 11:53 PM | 5:04 AM – 11:53 PM | 5:18 AM – 11:57 PM | 5:04 AM – 12:57 AM | 5:18 AM – 12:53 AM |
Airport Terminal 1 (R14) | 5:06 AM – 11:56 PM | 5:21 AM – 12:00 AM | 8:23 AM – 11:59 PM | 8:19 AM – 11:55 PM | 5:06 AM – 11:56 PM | 5:21 AM – 12:00 AM | 5:06 AM – 1:00 AM | 5:21 AM – 12:56 AM |
Airport Terminal 3 (R13) | 5:08 AM – 11:58 PM | 5:23 AM – 12:02 AM | 8:25 AM – 12:01 AM | 8:21 AM – 11:57 PM | 5:08 AM – 11:58 PM | 5:23 AM – 12:02 AM | 5:08 AM – 1:02 AM | 5:23 AM – 12:58 AM |
Emirates (R12) | 5:10 AM – 11:59 PM | 5:24 AM – 12:03 AM | 8:27 AM – 12:03 AM | 8:23 AM – 11:59 PM | 5:10 AM – 11:59 PM | 5:24 AM – 12:03 AM | 5:10 AM – 1:03 AM | 5:24 AM – 12:59 AM |
Centrepoint (R11) | 5:14 AM – 12:03 AM | 5:28 AM – 12:07 AM | 8:30 AM – 12:06 AM | 8:26 AM – 12:02 AM | 5:14 AM – 12:03 AM | 5:28 AM – 12:07 AM | 5:14 AM – 1:07 AM | 5:28 AM – 1:03 AM |
Red Line: Towards Expo 2020/Life Pharmacy
The following table highlights the operational hours of the Dubai Metro’s Red Line when going towards Expo 2020/ Life Pharmacy:
Mondays to Thursdays | Fridays | Saturdays | Sundays | |||||
Station (Code) | Timing (Towards Expo 2020) | Timing (To Towards Pharmacy) | Timing (Towards Expo 2020) | Timing (Towards Life Pharmacy) | Timing (To Expo 2020) | Timing (To Life Pharmacy) | Timing (To Expo 2020) | Timing (To Life Pharmacy) |
Centrepoint (R11) | 5:02 AM – 10:46 PM | 5:00 AM – 10:50 PM | 8:01 AM – 10:49 PM | 8:05 AM – 10:45 PM | 5:02 AM – 10:46 PM | 5:00 AM – 10:50 PM | 5:02 AM – 11:50 PM | 5:00 AM – 11:46 PM |
Emirates (R12) | 5:06 AM – 10:50 PM | 5:04 AM – 10:54 PM | 8:05 AM – 10:53 PM | 8:01 AM – 10:49 PM | 5:06 AM – 10:50 PM | 5:04 AM – 10:54 PM | 5:06 AM – 11:54 PM | 5:04 AM – 11:50 PM |
Airport Terminal 3 (R13) | 5:08 AM – 10:52 PM | 5:05 AM – 10:56 PM | 8:07 AM – 10:55 PM | 8:03 AM – 10:51 PM | 5:08 AM – 10:52 PM | 5:05 AM – 10:56 PM | 5:08 AM – 11:56 PM | 5:05 AM – 11:52 PM |
Airport Terminal 1 (R14) | 5:10 AM – 10:54 PM | 5:07 AM – 10:58 PM | 8:09 AM – 10:57 PM | 8:05 AM – 10:53 PM | 5:10 AM – 10:54 PM | 5:07 AM – 10:58 PM | 5:10 AM – 11:58 PM | 5:07 AM – 11:54 PM |
Al Garhoud (R15) | 5:12 AM – 10:56 PM | 5:10 AM – 11:00 PM | 8:11 AM – 10:59 PM | 8:07 AM – 10:55 PM | 5:12 AM – 10:56 PM | 5:10 AM – 11:00 PM | 5:12 AM – 12:00 AM | 5:10 AM – 11:56 PM |
City Centre Deira (R16) | 5:00 AM – 10:58 PM | 5:12 AM – 11:02 PM | 8:06 AM – 11:02 PM | 8:10 AM – 10:58 PM | 5:00 AM – 10:58 PM | 5:12 AM – 11:02 PM | 5:00 AM – 12:02 AM | 5:12 AM – 11:58 PM |
Al Rigga (R17) | 5:02 AM – 11:01 PM | 5:00 AM – 11:05 PM | 8:08 AM – 11:04 PM | 8:04 AM – 11:00 PM | 5:02 AM – 11:01 PM | 5:00 AM – 11:05 PM | 5:02 AM – 12:05 AM | 5:00 AM – 12:01 AM |
Union – Red (R18) | 5:05 AM – 11:03 PM | 5:02 AM – 11:07 PM | 8:02 AM – 11:06 PM | 8:06 AM – 11:02 PM | 5:05 AM – 11:03 PM | 5:02 AM – 11:07 PM | 5:05 AM – 12:07 AM | 5:02 AM – 12:03 AM |
BurJuman – Red (R19) | 5:08 AM – 11:06 PM | 5:05 AM – 11:10 PM | 8:05 AM – 11:09 PM | 8:01 AM – 11:05 PM | 5:08 AM – 11:06 PM | 5:05 AM – 11:10 PM | 5:08 AM – 12:10 AM | 5:05 AM – 12:06 AM |
ADCB (R20) | 5:10 AM – 11:08 PM | 5:07 AM – 11:12 PM | 8:00 AM – 11:12 PM | 8:04 AM – 11:08 PM | 5:10 AM – 11:08 PM | 5:07 AM – 11:12 PM | 5:10 AM – 12:12 AM | 5:07 AM – 12:08 AM |
max (R21) | 5:12 AM – 11:10 PM | 5:09 AM – 11:14 PM | 8:02 AM – 11:14 PM | 8:06 AM – 11:10 PM | 5:12 AM – 11:10 PM | 5:09 AM – 11:14 PM | 5:12 AM – 12:14 AM | 5:09 AM – 12:10 AM |
World Trade Centre (R22) | 5:01 AM – 11:13 PM | 5:12 AM – 11:17 PM | 8:04 AM – 11:16 PM | 8:00 AM – 11:12 PM | 5:01 AM – 11:13 PM | 5:12 AM – 11:17 PM | 5:01 AM – 12:17 AM | 5:12 AM – 12:13 AM |
Emirates Towers (R23) | 5:03 AM – 11:14 PM | 5:00 AM – 11:18 PM | 8:06 AM – 11:18 PM | 8:02 AM – 11:14 PM | 5:03 AM – 11:14 PM | 5:00 AM – 11:18 PM | 5:03 AM – 12:18 AM | 5:00 AM – 12:14 AM |
Financial Centre (R24) | 5:05 AM – 11:16 PM | 5:01 AM – 11:20 PM | 8:00 AM – 11:20 PM | 8:04 AM – 11:16 PM | 5:05 AM – 11:16 PM | 5:01 AM – 11:20 PM | 5:05 AM – 12:20 AM | 5:01 AM – 12:16 AM |
Burj Khalifa / Dubai Mall (R25) | 5:07 AM – 11:18 PM | 5:04 AM – 11:22 PM | 8:02 AM – 11:22 PM | 8:06 AM – 11:18 PM | 5:07 AM – 11:18 PM | 5:04 AM – 11:22 PM | 5:07 AM – 12:22 AM | 5:04 AM – 12:18 AM |
Business Bay (R26) | 5:09 AM – 11:21 PM | 5:06 AM – 11:25 PM | 8:04 AM – 11:24 PM | 8:00 AM – 11:20 PM | 5:09 AM – 11:21 PM | 5:06 AM – 11:25 PM | 5:09 AM – 12:25 AM | 5:06 AM – 12:21 AM |
ONPASSIVE (R29) | 5:00 AM – 11:26 PM | 5:11 AM – 11:30 PM | 8:09 AM – 11:29 PM | 8:05 AM – 11:25 PM | 5:00 AM – 11:26 PM | 5:11 AM – 11:30 PM | 5:00 AM – 12:30 AM | 5:11 AM – 12:26 AM |
equiti (R31) | 5:04 AM – 11:30 PM | 5:00 AM – 11:34 PM | 8:05 AM – 11:33 PM | 8:09 AM – 11:29 PM | 5:04 AM – 11:30 PM | 5:00 AM – 11:34 PM | 5:04 AM – 12:34 AM | 5:00 AM – 12:30 AM |
Mall of the Emirates (R32) | 5:06 AM – 11:32 PM | 5:01 AM – 11:36 PM | 8:07 AM – 11:35 PM | 8:11 AM – 11:31 PM | 5:06 AM – 11:32 PM | 5:01 AM – 11:36 PM | 5:06 AM – 12:36 AM | 5:01 AM – 12:32 AM |
InsuranceMarket (R33) | 5:08 AM – 11:34 PM | 5:04 AM – 11:38 PM | 8:09 AM – 11:37 PM | 8:13 AM – 11:33 PM | 5:08 AM – 11:34 PM | 5:04 AM – 11:38 PM | 5:08 AM – 12:38 AM | 5:04 AM – 12:34 AM |
Dubai Internet City (R34) | 5:11 AM – 11:37 PM | 5:06 AM – 11:41 PM | 8:12 AM – 11:40 PM | 8:08 AM – 11:36 PM | 5:11 AM – 11:37 PM | 5:06 AM – 11:41 PM | 5:11 AM – 12:41 AM | 5:06 AM – 12:37 AM |
Al Fardan Exchange (R35) | 5:13 AM – 11:40 PM | 5:09 AM – 11:44 PM | 8:15 AM – 11:43 PM | 8:11 AM – 11:39 PM | 5:13 AM – 11:40 PM | 5:09 AM – 11:44 PM | 5:13 AM – 12:44 AM | 5:09 AM – 12:40 AM |
SOBHA REALTY (R36) | 5:00 AM – 11:42 PM | 5:11 AM – 11:46 PM | 8:09 AM – 11:45 PM | 8:13 AM – 11:41 PM | 5:00 AM – 11:42 PM | 5:11 AM – 11:46 PM | 5:00 AM – 12:46 AM | 5:11 AM – 12:42 AM |
DMCC (R37) | 5:02 AM – 11:44 PM | 5:00 AM – 11:48 PM | 8:12 AM – 11:48 PM | 8:08 AM – 11:44 PM | 5:02 AM – 11:44 PM | 5:00 AM – 11:48 PM | 5:02 AM – 12:48 AM | 5:00 AM – 12:44 AM |
Jabal Ali (R38) | 5:05 AM – 11:47 PM | 5:02 AM – 11:51 PM | 8:14 AM – 11:50 PM | 8:10 AM – 11:46 PM | 5:05 AM – 11:47 PM | 5:02 AM – 11:51 PM | 5:05 AM – 12:51 AM | 5:02 AM – 12:47 AM |
Ibn Battuta (R39) | 5:05 AM – 11:53 PM | — | 8:13 AM – 11:49 PM | — | 5:05 AM – 11:53 PM | — | 5:05 AM – 12:49 AM | — |
Energy (R40) | 5:08 AM – 11:57 PM | — | 8:16 AM – 11:52 PM | — | 5:08 AM – 11:57 PM | — | 5:08 AM – 12:53 AM | — |
Danube (R41) | 5:12 AM – 12:01 AM | — | 8:20 AM – 11:56 PM | — | 5:12 AM – 12:01 AM | — | 5:12 AM – 12:57 AM | — |
Life Pharmacy (R42) | 5:16 AM – 12:05 AM | — | 8:24 AM – 12:00 AM | — | 5:16 AM – 12:05 AM | — | 5:16 AM – 1:01 AM | — |
The Gardens (R70) | 5:08 AM – 11:50 PM | 8:17 AM – 11:53 PM | — | 5:08 AM – 11:50 PM | — | 5:08 AM – 12:54 AM | — | |
Discovery Gardens (R71) | 5:10 AM – 11:52 PM | 8:19 AM – 11:55 PM | — | 5:10 AM – 11:52 PM | — | 5:10 AM – 12:56 AM | — | |
Al Furjan (R72) | 5:12 AM – 11:54 PM | 8:21 AM – 11:57 PM | — | 5:12 AM – 11:54 PM | — | 5:12 AM – 12:58 AM | — | |
Jumeirah Golf Estates (R73) | 5:14 AM – 11:56 PM | 8:24 AM – 12:00 AM | — | 5:14 AM – 11:56 PM | — | 5:14 AM – 1:00 AM | — | |
Dubai Investment Park (R74) | 5:17 AM – 11:59 PM | 8:26 AM – 12:02 AM | — | 5:17 AM – 11:59 PM | — | 5:17 AM – 1:03 AM | — | |
Expo 2020 (R76) | 5:22 AM – 12:04 AM | 8:31 AM – 12:07 AM | — | 5:22 AM – 12:04 AM | — | 5:22 AM – 1:08 AM | — |
Dubai Metro Timings for Green Line Stations
The Dubai Metro’s schedule for all Green Line stations exist in two divisions: schedule for the Green Line to e& station, and the schedule e& to Creek station schedule.
Green Line: Towards Creek
This table showcases the Dubai Metro open and closing hours of all Green Line station operating from e& to Creek:
Station (Code) | Mon– Thur | Friday | Saturdays | Sundays |
e& (G11) | 5:01 AM – 11:23 PM | 8:01 AM – 11:22 PM | 5:01 AM – 11:23 PM | 5:01 AM – 11:23 PM |
Al Qusais (G12) | 5:04 AM – 11:26 PM | 8:04 AM – 11:25 PM | 5:04 AM – 11:26 PM | 5:04 AM – 11:26 PM |
Dubai Airport Free Zone (G13) | 5:06 AM – 11:28 PM | 8:06 AM – 11:27 PM | 5:06 AM – 11:28 PM | 5:06 AM – 11:28 PM |
Al Nahda (G14) | 5:08 AM – 11:30 PM | 8:08 AM – 11:29 PM | 5:08 AM – 11:30 PM | 5:08 AM – 11:30 PM |
Stadium (G15) | 5:00 AM – 11:32 PM | 8:00 AM – 11:31 PM | 5:00 AM – 11:32 PM | 5:00 AM – 11:32 PM |
Al Qiyadah (G16) | 5:02 AM – 11:34 PM | 8:02 AM – 11:33 PM | 5:02 AM – 11:34 PM | 5:02 AM – 11:34 PM |
Abu Hail (G17) | 5:03 AM – 11:35 PM | 8:03 AM – 11:34 PM | 5:03 AM – 11:35 PM | 5:03 AM – 11:35 PM |
Abu Baker Al Siddique (G18) | 5:05 AM – 11:37 PM | 8:00 AM – 11:36 PM | 5:05 AM – 11:37 PM | 5:05 AM – 11:37 PM |
Salah Al Din (G19) | 5:07 AM – 11:39 PM | 8:02 AM – 11:38 PM | 5:07 AM – 11:39 PM | 5:07 AM – 11:39 PM |
Union – Green Line (G20) | 5:00 AM – 11:42 PM | 8:00 AM – 11:41 PM | 5:00 AM – 11:42 PM | 5:00 AM – 11:42 PM |
Baniyas Square (G21) | 5:02 AM – 11:44 PM | 8:02 AM – 11:43 PM | 5:02 AM – 11:44 PM | 5:02 AM – 11:44 PM |
Gold Souq (G22) | 5:04 AM – 11:46 PM | 8:04 AM – 11:45 PM | 5:04 AM – 11:46 PM | 5:04 AM – 11:46 PM |
Al Ras (G23) | 5:06 AM – 11:48 PM | 8:06 AM – 11:47 PM | 5:06 AM – 11:48 PM | 5:06 AM – 11:48 PM |
Al Ghubaiba (G24) | 5:07 AM – 11:49 PM | 8:07 AM – 11:48 PM | 5:07 AM – 11:49 PM | 5:07 AM – 11:49 PM |
Sharaf DG (G25) | 5:10 AM – 11:52 PM | 8:10 AM – 11:51 PM | 5:10 AM – 11:52 PM | 5:10 AM – 11:52 PM |
BurJuman – Green (G26) | 5:02 AM – 11:54 PM | 8:02 AM – 11:53 PM | 5:02 AM – 11:54 PM | 5:02 AM – 11:54 PM |
Oud Metha (G27) | 5:04 AM – 11:56 PM | 8:04 AM – 11:55 PM | 5:04 AM – 11:56 PM | 5:04 AM – 11:56 PM |
Dubai Healthcare City (G28) | 5:07 AM – 11:59 PM | 8:07 AM – 11:58 PM | 5:07 AM – 11:59 PM | 5:07 AM – 11:59 PM |
Al Jadaf (G29) | 5:09 AM – 12:01 AM | 8:09 AM – 12:00 AM | 5:09 AM – 12:01 AM | 5:09 AM – 12:01 AM |
Creek (G30) | 5:11 AM – 12:03 AM | 8:11 AM – 12:02 AM | 5:11 AM – 12:03 AM | 5:11 AM – 12:03 AM |
Green Line: Towards Creek
Here is the Dubai Metro Green Line schedule from, Creek to e& station, shown for all weekdays:
Station (Code) | Mon–Thu | Friday | Saturday | Sunday |
Creek (G30) | 5:03 AM – 11:25 PM | 8:03 AM – 11:24 PM | 5:03 AM – 11:24 PM | 5:03 AM – 11:23 PM |
Al Jadaf (G29) | 5:05 AM – 11:27 PM | 8:05 AM – 11:26 PM | 5:05 AM – 11:26 PM | 5:05 AM – 11:25 PM |
Dubai Healthcare City (G28) | 5:07 AM – 11:29 PM | 8:07 AM – 11:28 PM | 5:07 AM – 11:28 PM | 5:07 AM – 11:27 PM |
Oud Metha (G27) | 5:10 AM – 11:32 PM | 8:10 AM – 11:31 PM | 5:10 AM – 11:30 PM | 5:10 AM – 11:29 PM |
BurJuman – Green (G26) | 5:03 AM – 11:35 PM | 8:03 AM – 11:34 PM | 5:03 AM – 11:33 PM | 5:03 AM – 11:32 PM |
Sharaf DG (G25) | 5:04 AM – 11:36 PM | 8:04 AM – 11:35 PM | 5:04 AM – 11:35 PM | 5:04 AM – 11:34 PM |
Al Ghubaiba (G24) | 5:07 AM – 11:39 PM | 8:07 AM – 11:38 PM | 5:07 AM – 11:37 PM | 5:07 AM – 11:36 PM |
Al Ras (G23) | 5:08 AM – 11:40 PM | 8:08 AM – 11:39 PM | 5:08 AM – 11:39 PM | 5:08 AM – 11:38 PM |
Gold Souq (G22) | 5:10 AM – 11:42 PM | 8:10 AM – 11:41 PM | 5:10 AM – 11:41 PM | 5:10 AM – 11:40 PM |
Baniyas Square (G21) | 5:12 AM – 11:44 PM | 8:12 AM – 11:43 PM | 5:12 AM – 11:43 PM | 5:12 AM – 11:42 PM |
Union – Green (G20) | 5:05 AM – 11:47 PM | 8:05 AM – 11:45 PM | 5:05 AM – 11:45 PM | 5:05 AM – 11:44 PM |
Salah Al Din (G19) | 5:07 AM – 11:49 PM | 8:07 AM – 11:47 PM | 5:07 AM – 11:47 PM | 5:07 AM – 11:46 PM |
Abu Baker Al Siddique (G18) | 5:09 AM – 11:51 PM | 8:09 AM – 11:49 PM | 5:09 AM – 11:49 PM | 5:09 AM – 11:48 PM |
Abu Hail (G17) | 5:11 AM – 11:53 PM | 8:11 AM – 11:51 PM | 5:11 AM – 11:51 PM | 5:11 AM – 11:50 PM |
Al Qiyadah (G16) | 5:12 AM – 11:54 PM | 8:12 AM – 11:53 PM | 5:12 AM – 11:53 PM | 5:12 AM – 11:52 PM |
Stadium (G15) | 5:14 AM – 11:56 PM | 8:14 AM – 11:55 PM | 5:14 AM – 11:55 PM | 5:14 AM – 11:54 PM |
Al Nahda (G14) | 5:16 AM – 11:58 PM | 8:16 AM – 11:57 PM | 5:16 AM – 11:57 PM | 5:16 AM – 11:56 PM |
Dubai Airport Free Zone (G13) | 5:18 AM – 12:00 AM | 8:18 AM – 11:59 PM | 5:18 AM – 11:58 PM | 5:18 AM – 11:57 PM |
Al Qusais (G12) | 5:20 AM – 12:02 AM | 8:20 AM – 12:02 AM | 5:20 AM – 12:01 AM | 5:20 AM – 12:00 AM |
e& (G11) | 5:22 AM – 12:04 AM | 8:22 AM – 12:04 AM | 5:22 AM – 12:03 AM | 5:22 AM – 12:02 AM |
Conclusion
With Dubai metro timings at your fingertips, you can now plan your trips with precision. Whether as visitor or a regular resident, familiarizing yourself with the metro schedule for your frequent routes will help improve your daily commute, saving you from early or late arrivals.
Questions & Answers
The Dubai Metro generally operates from 5:00 AM to 12:00 AM (midnight) Monday through Thursday and Saturday; 5:00 AM to 1:00 AM on Friday; and 8:00 AM to 12:00 AM on Sunday.
Yes, the Dubai Metro Red and Green Lines do have different timings.
Yes, the RTA may extend metro operating hours during public holidays and major events.
Yes, Ramadan periods usually lead to a slight adjustment in the Metro's timing.
While the overall operating hours are consistent, the first and last train times may vary slightly between stations.